Trims & Flashings Cap Sheet Flashing
10 foot lengths. Pack Quantity: 10 pieces. Download Cap Sheet Flashing PDF
28 GAUGE CAP SHEET FLASHING
| Size: A x B x C | Galvanized | Brown | Charcoal | White |
|---|---|---|---|---|
| 2 in. x 2 in. x 0.125 in. | CS2218G | CS2218BR | - | CS2218WH |
| 2 in. x 4 in. x 0.125 in. | CS2418G | CS2418BR | CS2418CH | CS2418WH |
| 2 in. x 4 in. x 0.25 in. | CS24G | CS24BR | CS24CH | CS24WH |
| 3 in. x 3 in. x 0.125 in. | CS3318G | CS3318BR | - | CS3318WH |
| 3 in. x 3 in. x 0.25 in. | CS33G | - | CS33CH | - |
| 3 in. x 4 in. x 0.125 in. | - | CS3418BR | CS3418CH | - |
| 3 in. x 4 in. x 0.25 in. | CS34G | - | - | - |
26 GAUGE CAP SHEET FLASHING
| Size: A x B x C | Galvanized | Brown | Charcoal | White |
|---|---|---|---|---|
| 2 in. x 2 in. x 0.125 in. | CS2218G-26 | - | - | - |
| 2 in. x 4 in. x 0.125 in. | CS2418G-26 | CS2418BR-26 | CS2418CH-26 | CS2418WH-26 |
| 2 in. x 4 in. x 0.25 in. | CS24G-26 | CS24BR-26 | CS24CH-26 | - |
| 3 in. x 3 in. x 0.125 in. | CS3318G-26 | CS3318BR-26 | CS3318CH-26 | CS3318WH-26 |
| 3 in. x 3 in. x 0.25 in. | CS33G-26 | CS33BR-26 | - | - |
| 3 in. x 4 in. x 0.25 in. | CS34G-26 | - | - | - |
GRIP EDGE CAP SHEET FLASHING
| Size: A x B x C | 28 Ga. Galvanized | 26 Ga. Galvanized |
|---|---|---|
| 2 in. x 4 in. x 0.125 in. | GECS2418G | GECS2418G-26 |
| 3 in. x 3 in. x 0.25 in. | GECS33G | - |


